Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-40 серии 100 230 В
Основные параметры модели Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-40 серии 100 230 В
Технические данные | |
Особенности | Специальное исполнение для России. Резьбовые соединения поставляются в комплекте. |
Страна-производитель | Сербия |
Бренд | Grundfos |
Максимальная температура (град С) | 110°C |
Максимальное давление (Бар) | 10 |
Материал корпуса | Чугун |
Рабочие среды | Вода |
Размер присоединения | G 2″ |
Тип присоединения | НР |
Габаритные размеры | |
Вес (кг) | 2.8 |
Параметры насосов | |
Тип насоса | |Циркуляционный| |
Вид насоса | Поверхностный |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Максимальная потребляемая мощность | 45 Вт |
Тип ротора | мокрый |
Установка насоса | Горизонтальная |
Максимальный напор (м) | 4 |
Пропускная способность | 2.9 куб. м/час |
Монтажная длина (мм) | 180 |
Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 2°C до 110°C |
Класс защиты | IP 44 |
Качество воды | Чистая |
Высота (см) | 18 |
Ширина (см) | 12.2 |
Длина (см) | 14.1 |
Диаметр разъема соединения | 2" |
Минимальная потребляемая мощность | 25 Вт |
Напряжение сети | 1 х 230 В |
Режим работы | 3 скорости |
Сервис за 24 часа | да |
Гарантия | 36 мес. |
Циркуляционные насосы Grundfos, Grundfos, насос для отопления, циркуляционный насос, насос циркуляционный, насос отопления, циркуляционный насос для отопления, циркуляционный насос grundfos