Радиатор алюминиевый Stout Bravo 500-80-80 12 секций
Основные параметры модели Радиатор алюминиевый Stout Bravo 500-80-80 12 секций
Технические данные | |
Межосевое расстояние (мм) | 500 |
Страна-производитель | Италия |
Бренд | STOUT |
Максимальная температура (град С) | 110°C |
Максимальное давление (Бар) | 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Рабочие среды | Вода, Гликоли |
Размер присоединения | 1″ |
Тип присоединения | ВР |
Габаритные размеры | |
Глубина (мм) | 80 |
Ширина (мм) | 80 |
Высота (мм) | 575 |
Характеристики секционных радиаторов | |
Рабочее давление (Бар) | 16 |
Номинальный тепловой поток при ΔТ=70 °С | 176 |
Разрушающее давление (Бар) | 48 |
Вес (кг/секц) | 1.17 |
Ёмкость (л/секц) | 0.29 |
Испытательное давление (Бар) | 24 |
Радиатор алюминиевый Stout Bravo 500-80-80 12 секций, Алюминиевые радиаторы, STOUT